생성형 모델.
개발자이신가요? API로 음성, 이미지, 비디오, 음악 7% 할인받기.
| 모델 및 제공사 | 카테고리 | 크레딧 요율 | 비용 (USD) | 동작 |
|---|---|---|---|---|
Eleven v3 | TTS | 2,100 / 1천 자 | $0.147 | |
Multilingual v2 | TTS | 2,100 / 1천 자 | $0.147 | |
Flash v2.5 | TTS | 1,050 / 1천 자 | $0.073 | |
Gemini 2.5 Flash | TTS | 700 / 1천 자 | $0.049 | |
Gemini 2.5 Pro | TTS | 1,050 / 1천 자 | $0.073 | |
Neural2 | TTS | 500 / 1천 자 | $0.035 | |
Wavenet | TTS | 500 / 1천 자 | $0.035 | |
Nano Banana 2 | 이미지 | 685 / 이미지 | $0.048 | |
Nano Banana Pro | 이미지 | 1,540 / 이미지 | $0.108 | |
GPT Image 2.5 Sunburst | 이미지 | 515 / 이미지 | $0.036 | |
GPT Image 2.5 Flare | 이미지 | 515 / 이미지 | $0.036 | |
GPT Image 2 | 이미지 | 515 / 이미지 | $0.036 | |
GPT Image 1.5 | 이미지 | 340 / 이미지 | $0.024 | |
Seedream 4.5 | 이미지 | 555 / 이미지 | $0.039 | |
Seedream 5 Lite | 이미지 | 470 / 이미지 | $0.033 | |
Seedream 5 Pro | 이미지 | 600 / 이미지 | $0.042 | |
FLUX.2 Pro | 이미지 | 430 / 이미지 | $0.030 | |
FLUX 1 Kontext Pro | 이미지 | 430 / 이미지 | $0.030 | |
FLUX 2 Flex | 이미지 | 1,200 / 이미지 | $0.084 | |
Grok Image | 이미지 | 340 / 이미지 | $0.024 | |
Grok Image 2 | 이미지 | 360 / 이미지 | $0.025 | |
Qwen Z-Image | 이미지 | 70 / 이미지 | $0.0049 | |
Qwen Image | 이미지 | 340 / 이미지 | $0.024 | |
Qwen 2 Image | 이미지 | 480 / 이미지 | $0.034 | |
Qwen 3 Image | 이미지 | 410 / 이미지 | $0.029 | |
Qwen 3 Pro | 이미지 | 550 / 이미지 | $0.038 | |
Wan 2.7 Image | 이미지 | 410 / 이미지 | $0.029 | |
Wan 2.7 Image Pro | 이미지 | 1,025 / 이미지 | $0.072 | |
Topaz Image Upscale | 이미지 | 855 / 업스케일 | $0.060 | |
Google Veo 3.1 | 비디오 | 22,100 / 생성 | $1.55 | |
Google Veo 3.1 Fast | 비디오 | 5,305 / 생성 | $0.371 | |
Google Veo 3.1 Lite | 비디오 | 2,650 / 생성 | $0.185 | |
Gemini Omni Video | 비디오 | 5,390 / 생성 | $0.377 | |
Grok Imagine | 비디오 | 205 / 초 | $0.014 | |
Grok Imagine Video 1.5 | 비디오 | 205 / 초 | $0.014 | |
Seedance 1.5 Pro | 비디오 | 150 / 초 | $0.010 | |
Seedance 2.0 | 비디오 | 1,625 / 초 | $0.114 | |
Seedance 2.0 Fast | 비디오 | 1,010 / 초 | $0.071 | |
Seedance 2.0 Mini | 비디오 | 325 / 초 | $0.023 | |
Seedance 2.5 | 비디오 | 1,755 / 초 | $0.123 | |
Kling 2.5 Turbo Pro | 비디오 | 3,595 / 생성 | $0.252 | |
Kling 2.6 | 비디오 | 4,705 / 생성 | $0.329 | |
Kling 3.0 | 비디오 | 1,200 / 초 | $0.084 | |
Kling 2.6 Motion Control | 비디오 | 940 / 초 | $0.066 | |
Kling 3.0 Motion Control | 비디오 | 1,710 / 초 | $0.120 | |
Kling 2.1 Standard | 비디오 | 2,140 / 생성 | $0.150 | |
Kling 2.1 Pro | 비디오 | 4,280 / 생성 | $0.300 | |
Kling 2.1 Master | 비디오 | 13,690 / 생성 | $0.958 | |
Kling AI Avatar Standard | 비디오 | 685 / 초 | $0.048 | |
Kling AI Avatar Pro | 비디오 | 1,370 / 초 | $0.096 | |
InfiniteTalk | 비디오 | 255 / 초 | $0.018 | |
Topaz Video Upscale | 비디오 | 735 / 초 | $0.051 | |
Wan 2.7 Text to Video | 비디오 | 1,370 / 초 | $0.096 | |
Wan 2.7 Image to Video | 비디오 | 1,370 / 초 | $0.096 | |
Wan 2.7 Reference to Video | 비디오 | 1,370 / 초 | $0.096 | |
Wan 2.7 Video Edit | 비디오 | 1,370 / 초 | $0.096 | |
Wan 2.6 Video | 비디오 | 5,990 / 생성 | $0.419 | |
Wan 2.6 Flash Image to Video | 비디오 | 8,945 / 생성 | $0.626 | |
Wan 2.6 Flash Video to Video | 비디오 | 8,945 / 생성 | $0.626 | |
Volcengine LipSync | 비디오 | 685 / 초 | $0.048 | |
OmniHuman 1.5 | 비디오 | 2,310 / 초 | $0.162 | |
suno-v6 | 음악 | 1,275 / 생성 | $0.089 | |
suno-v6_wild | 음악 | 1,275 / 생성 | $0.089 | |
suno-v6_mini | 음악 | 1,275 / 생성 | $0.089 | |
suno-v5_5 | 음악 | 1,275 / 생성 | $0.089 | |
suno-v5 | 음악 | 1,275 / 생성 | $0.089 | |
suno-v4_5plus | 음악 | 1,275 / 생성 | $0.089 | |
suno-v4_5all | 음악 | 1,275 / 생성 | $0.089 | |
suno-v4_5 | 음악 | 1,275 / 생성 | $0.089 | |
suno-v4 | 음악 | 1,275 / 생성 | $0.089 |
카테고리